OMNIPLAN - MEDICINA PREPAGADA
Powered by Web Agency
EL MEJOR PROGRAMA DE SALUD, CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA, SE UNE AL MEJOR EQUIPO DE MÉDICOS
- Descuentos en farmacias y laboratorios afiliados al círculo de servicios MÁS ECUADOR.
- Descuentos odontológicos.
- Cobertura ambulancia terrestre.
- La presencia de un gran equipo médico.
- Tecnología de punta única en el país.
- Enlace de la experiencia y servicios BMI Compañía de Seguros.
- La alianza estratégica de OMNI HOSPITAL con Baptist Hospital de Miami.
- Descuentos especiales.
TABLA DE BENEFICIOS
| Límite máximo hospitalario anual por persona | $50.000.00 |
| Límite máximo ambulatorio anual por persona | $5.000.00 |
| Cuarto y alimento diario. Habitación OMNI. | 100% |
| Unidad de cuidados intensivos diaria. | 100% |
| Maternidad hasta. | $1.500.00 |
| Cuidado del recién nacido de por vida, primeros 90 días. | $10.000.00 |
| Período de espera para maternidad. | 1 año |
| Deducible ambulatorio anual por persona. | $100.00 |
| Deducible hospitalario por incapacidad por persona. | $150.00 |
| Copago hospitalario dentro de OMNI HOSPITAL. | 100% |
| Copago hospitalario fuera de OMNI HOSPITAL. | No tiene cobertura |
| Copago ambulatorio. | 80% |
| Trasplante de órganos. | $20.000.00 |
| Indemnización al donante vivo. | $5.000.00 |
| Edad máxima de ingreso. | 73 años |
| Emergencia médica durante viajes al exterior. | $10.000.00 |
| Deducible por viaje. | $150.00 |
| Máximo de dias de viaje. | 30 días |
| Exoneración de cuotas para dependientes. | Durante 3 años** |
* Tarjeta de identificación (Costo varía según número de dependientes).
** Exoneración de prias (Costo varía según edades y número de dependientes).
INFORMES: OMNI HOSPITAL, Departamento Comercial (Planta Baja, junto a Admisiones)
Teléfono: 04-2109000 Ext. 7053-7011-7013-7014
E.mail: ventas1@omnihospital.com.ec
Guayaquil-Ecuador
Publicidad OMNI Hospital

Videos
Doctores Torre Consult.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9




